| 福岡→那覇 | |||||
| 割増料金/便名・発着時間 | SKY505 | SKY509 | |||
| 福岡発 | 那覇着 | 福岡発 | 那覇着 | ||
| 10:30 | 12:05 | 18:20 | 19:55 | ||
| 4/1〜27、 5/6〜6/9 |
日〜木 | 2,400 | なし | ||
| 金 | 3,600 | 1,200 | |||
| 土 | 4,800 | 1,200 | |||
| 6/10〜30 | 日〜木 | 4,800 | 2,400 | ||
| 金 | 6,000 | 3,600 | |||
| 土 | 7,200 | 3,600 | |||
| 7/1〜14 | 日〜木 | 8,400 | 6,000 | ||
| 金 | 9,600 | 7,200 | |||
| 土 | 10,800 | 7,200 | |||
| 7/17・19〜8/8 | 日〜木 | 12,000 | 9,600 | ||
| 金・土 | 14,300 | 10,800 | |||
| 8/17〜31 | 日〜木 | 10,300 | 7,800 | ||
| 金・土 | 12,600 | 10,300 | |||
| 9/1〜15・18・21・24・26〜29 | 日〜木 | 7,700 | 5,400 | ||
| 金 | 8,900 | 6,600 | |||
| 土 | 10,300 | 6,600 | |||
| 4/28、9/16・20・22 | 10,800 | 10,800 | |||
| 4/29〜5/3、7/15 | 16,600 | 16,800 | |||
| 5/4・5 | 9,600 | 9,600 | |||
| 7/16 | 19,000 | 19,000 | |||
| 7/18 | 19,000 | 15,000 | |||
| 8/9 | 15,400 | 15,400 | |||
| 8/10〜14 | 21,500 | 21,500 | |||
| 8/15・16、9/17・23 | 14,500 | 14,500 | |||
| 9/19・25 | 14,500 | 6,000 | |||
| 那覇→福岡 | |||||
| 割増料金/便名・発着時間 | SKY502 | SKY506 | |||
| 那覇発 | 福岡着 | 那覇発 | 福岡着 | ||
| 08:20 | 09:55 | 15:15 | 16:50 | ||
| 4/2〜28、 5/6・10〜6/9 |
月〜土 | なし | 2,400 | ||
| 日 | 1,200 | 4,800 | |||
| 6/10〜30 | 月〜土 | 2,400 | 4,800 | ||
| 日 | 3,600 | 7,200 | |||
| 7/1〜14 | 月〜土 | 6,000 | 8,400 | ||
| 日 | 7,200 | 10,800 | |||
| 7/15・17・20 〜8/9 |
月〜土 | 9,600 | 12,000 | ||
| 日 | 10,800 | 14,300 | |||
| 8/18〜31 | 月〜土 | 7,800 | 10,300 | ||
| 日 | 9,000 | 12,600 | |||
| 9/1〜16・18・21・22・24・27〜30 | 月〜土 | 5,400 | 7,700 | ||
| 日 | 6,600 | 10,300 | |||
| 4/29〜5/2 | 9,600 | 9,600 | |||
| 5/3〜5 | 16,800 | 16,800 | |||
| 5/7・8 | 11,800 | 11,800 | |||
| 5/9、9/20・26 | 10,800 | 10,800 | |||
| 7/16・18 | 19,000 | 19,000 | |||
| 7/19、8/17 | 15,400 | 15,400 | |||
| 8/10〜13、9/17・19・23・25 | 14,500 | 14,500 | |||
| 8/14〜16 | 21,500 | 21,500 | |||