| 神戸→熊本 | |||||
| 割増料金/便名・発着時間 | SKY123 | SKY127 | |||
| 神戸発 | 熊本着 | 神戸発 | 熊本着 | ||
| 09:55 | 11:00 | 17:35 | 18:40 | ||
| 5/6〜6/30 | 日〜金曜日 | なし | なし | ||
| 土曜日 | 5,800 | なし | |||
| 7/1〜14、9/1〜16・18・20〜22・24・26〜29 | 日〜木曜日 | 3,500 | 3,500 | ||
| 金曜日 | 4,600 | 4,600 | |||
| 土曜日 | 6,900 | 3,500 | |||
| 7/15・17・19〜31、8/17〜31 | 日〜木曜日 | 4,600 | 4,600 | ||
| 金曜日 | 5,800 | 5,800 | |||
| 土曜日 | 8,000 | 4,600 | |||
| 8/1〜9 | 日〜木曜日 | 7,500 | 7,500 | ||
| 金曜日 | 8,600 | 8,600 | |||
| 土曜日 | 11,000 | 7,500 | |||
| 7/16、9/23 | 12,400 | 4,800 | |||
| 7/18 | 4,800 | 12,400 | |||
| 8/10〜14 | 15,000 | 15,000 | |||
| 8/15・16 | 6,000 | 8,200 | |||
| 9/17 | 12,400 | 3,600 | |||
| 9/19・25 | 3,600 | 12,400 | |||
SKY123は5月末までは11:00発12:05着となります。
| 熊本→神戸 | |||||||
| 割増料金/便名・発着時間 | SKY124 | SKY126 | SKY128 | ||||
| 熊本発 | 神戸着 | 熊本発 | 神戸着 | 熊本発 | 神戸着 | ||
| 11:45 | 12:45 | 16:35 | 17:35 | 19:15 | 20:15 | ||
| 5/10〜6/30 | 月〜土曜日 | なし | - | 2,400 | |||
| 日曜日 | 2,400 | - | 5,800 | ||||
| 6/10〜30 | 月〜土曜日 | なし | 2,400 | - | |||
| 日曜日 | 2,400 | 5,800 | - | ||||
| 7/1〜14、9/1〜16・18・20・21・22・24・26〜30 | 月〜土曜日 | 3,500 | 5,200 | - | |||
| 日曜日 | 5,200 | 7,000 | - | ||||
| 7/15・17・19〜31、8/18〜31 | 月〜土曜日 | 4,600 | 6,300 | - | |||
| 日曜日 | 6,500 | 8,200 | - | ||||
| 8/1〜9 | 月〜土曜日 | 7,600 | 9,200 | - | |||
| 日曜日 | 9,400 | 11,100 | - | ||||
| 7/16 | 12,400 | 6,600 | - | ||||
| 7/18 | 12,400 | 12,400 | - | ||||
| 8/10〜13 | 8,200 | 6,000 | - | ||||
| 8/14〜16 | 15,000 | 15,000 | - | ||||
| 8/17 | 10,300 | 10,300 | - | ||||
| 9/17・23 | 12,400 | 5,400 | - | ||||
| 9/19・25 | 12,400 | 12,400 | - | ||||
SKY124は5月末までは12:40発13:40着となります。