| 鹿児島→羽田 | |||||||||
| 割増料金/便名・発着時間 | SKY302 | SKY392※ | SKY304 | SKY306 | |||||
| 鹿児島発 | 羽田着 | 鹿児島発 | 羽田着 | 鹿児島発 | 羽田着 | 鹿児島発 | 羽田着 | ||
| 08:15 | 09:55 | 12:40 | 14:20 | 14:45 | 16:25 | 17:40 | 19:20 | ||
| 4/1〜27、5/6〜6/30 | 日〜金 | なし | なし | なし | なし | ||||
| 土 | 3,500 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |||||
| 7/1〜14 | 日〜金 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | ||||
| 土 | 5,800 | 運休 | 2,400 | 2,400 | |||||
| 7/17・19〜31、8/17〜29 | 日〜金 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | ||||
| 土 | 8,100 | 8,100 | 4,700 | 4,700 | |||||
| 8/1〜8/8 | 日〜金 | 8,100 | 運休 | 8,100 | 8,100 | ||||
| 土 | 12,700 | 運休 | 8,100 | 8,100 | |||||
| 9/1〜15・18・21・24・26〜29 | 日〜金 | 3,500 | 運休 | 3,500 | 3,500 | ||||
| 土 | 7,000 | 運休 | 3,500 | 3,500 | |||||
| 4/28 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | |||||
| 4/29〜5/3、7/15、8/9 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | |||||
| 5/4・5 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 7/16 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 4,700 | |||||
| 7/18 | 4,700 | 4,700 | 17,100 | 17,100 | |||||
| 8/10〜14 | 19,400 | 運休 | 19,400 | 19,400 | |||||
| 8/15・16、9/19 | 12,700 | 運休 | 12,700 | 12,700 | |||||
| 9/16・22 | 9,000 | 運休 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 9/17・23 | 12,500 | 運休 | 12,500 | 3,500 | |||||
| 9/20 | 3,500 | 運休 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 9/25 | 3,500 | 運休 | 12,500 | 12,500 | |||||
SKY392便は4/28〜5/8、7/14〜31運航予定です。
| 羽田→鹿児島 | |||||||||
| 割増料金/便名・発着時間 | SKY391※ | SKY301 | SKY305 | SKY307 | |||||
| 羽田発 | 鹿児島着 | 羽田発 | 鹿児島着 | 羽田発 | 鹿児島着 | 羽田発 | 鹿児島着 | ||
| 06:20 | 08:15 | 09:05 | 11:00 | 15:10 | 17:05 | 18:25 | 20:20 | ||
| 4/2〜28、5/6・10〜6/30 | 月〜木・土 | なし | なし | なし | 1,800 | ||||
| 金 | なし | なし | なし | 7,500 | |||||
| 日 | 運休 | なし | 3,500 | 3,500 | |||||
| 7/1〜14 | 月〜木・土 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 4,100 | ||||
| 金 | 運休 | 2,400 | 2,400 | 7,500 | |||||
| 日 | 運休 | 2,400 | 5,800 | 5,800 | |||||
| 7/15・17・20〜31、8/18〜31 | 月〜木・土 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 6,400 | ||||
| 金 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 13,900 | |||||
| 日 | 4,700 | 4,700 | 8,100 | 8,100 | |||||
| 8/1〜9 | 月〜木・土 | 運休 | 8,100 | 8,100 | 9,800 | ||||
| 金 | 運休 | 8,100 | 8,100 | 13,900 | |||||
| 日 | 運休 | 8,100 | 12,700 | 12,700 | |||||
| 9/1〜16・18・21・22・24・27〜30 | 月〜木・土 | 運休 | 3,500 | 3,500 | 5,200 | ||||
| 金 | 運休 | 3,500 | 3,500 | 7,500 | |||||
| 日 | 運休 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 4/29〜5/2 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 5/3〜5、8/10〜13、9/17・19・23・25 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | |||||
| 5/7・8 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | |||||
| 5/9、9/20・26 | 運休 | 3,500 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 7/16・18 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |||||
| 7/19 | 4,700 | 4,700 | 13,700 | 13,700 | |||||
| 8/14〜16 | 運休 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | |||||
| 8/17 | 運休 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |||||
SKY391便は4/28〜5/8、7/14〜31運航予定です。