| 那覇→福岡 | |||||||||
| 割増料金/便名・発着時間 | SKY502 | SKY504 | SKY506 | SKY508 | |||||
| 那覇発 | 福岡着 | 那覇発 | 福岡着 | 那覇発 | 福岡着 | 那覇発 | 福岡着 | ||
| 08:00 | 09:35 | 13:00 | 14:35 | 15:15 | 16:50 | 17:30 | 19:05 | ||
| 5/6〜31 | 日〜金 | なし | 運休 | なし | 運休 | ||||
| 土 | 3,500 | 運休 | 1,200 | 運休 | |||||
| 6/1〜9 | 日〜金 | なし | なし | 運休 | なし | ||||
| 土 | 3,500 | 3,500 | 運休 | 1,200 | |||||
| 6/10〜30 | 日〜金 | 2,400 | 2,400 | 運休 | 2,400 | ||||
| 土 | 5,800 | 5,800 | 運休 | 3,500 | |||||
| 7/1〜14 | 日〜金 | 7,000 | 7,000 | 運休 | 7,000 | ||||
| 土 | 10,400 | 10,400 | 運休 | 8,100 | |||||
| 7/17・19〜8/8 | 日〜金 | 10,500 | 10,500 | 運休 | 10,500 | ||||
| 土 | 14,000 | 14,000 | 運休 | 11,800 | |||||
| 8/17〜31 | 日〜金 | 8,800 | 8,800 | 運休 | 8,800 | ||||
| 土 | 12,400 | 12,400 | 運休 | 10,000 | |||||
| 9/1〜15・18・21・24・26〜29 | 日〜金 | 6,400 | 6,400 | 運休 | 6,400 | ||||
| 土 | 9,800 | 9,800 | 運休 | 7,500 | |||||
| 7/15 | 15,200 | 15,200 | 運休 | 15,200 | |||||
| 7/16 | 17,300 | 17,300 | 運休 | 17,300 | |||||
| 7/18 | 10,600 | 17,300 | 運休 | 17,300 | |||||
| 8/9 | 13,900 | 13,900 | 運休 | 13,900 | |||||
| 8/10〜14 | 19,700 | 19,700 | 運休 | 19,700 | |||||
| 8/15・16、9/17・19・23 | 13,000 | 13,000 | 運休 | 13,000 | |||||
| 9/16・22 | 9,200 | 9,200 | 運休 | 9,200 | |||||
| 9/20 | 6,800 | 9,400 | 運休 | 9,400 | |||||
| 9/25 | 6,800 | 13,500 | 運休 | 13,500 | |||||
※SKY502は5/1〜31の間は沖縄08:20発・福岡09:55着となります
| 福岡→那覇 | |||||||
| 割増料金/便名・発着時間 | SKY505 | SKY507 | SKY509 | ||||
| 福岡発 | 那覇着 | 福岡発 | 那覇着 | 福岡発 | 那覇着 | ||
| 10:40 | 12:15 | 15:20 | 16:55 | 18:20 | 19:55 | ||
| 5/6・10〜31 | 月〜土 | なし | 運休 | なし | |||
| 日 | 1,200 | 運休 | 3,500 | ||||
| 6/1〜9 | 月〜土 | なし | なし | なし | |||
| 日 | 1,200 | 3,500 | 3,500 | ||||
| 6/10〜30 | 月〜土 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |||
| 日 | 3,500 | 5,800 | 5,800 | ||||
| 7/1〜14 | 月〜土 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
| 日 | 8,100 | 10,400 | 10,400 | ||||
| 7/15・17・20〜8/9 | 月〜土 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||
| 日 | 11,800 | 14,000 | 14,000 | ||||
| 8/18〜31 | 月〜土 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||
| 日 | 10,000 | 12,400 | 12,400 | ||||
| 9/1〜16・18・21・22・24・27〜30 | 月〜土 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | |||
| 日 | 7,500 | 9,800 | 9,800 | ||||
| 7/16・18 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | ||||
| 7/19、8/17 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | ||||
| 8/10〜13、9/17・19・23・25 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | ||||
| 8/14・16 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | ||||
| 9/20・26 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | ||||
※SKY505は5/1〜31の間は福岡10:30発・沖縄12:05着となります