| 那覇→羽田 | |||||||||
| 割増料金/便名 ・発着時間 |
SKY512 | SKY518 | SKY520 | ※SKY526 | |||||
| 那覇発 | 羽田着 | 那覇発 | 羽田着 | 那覇発 | 羽田着 | 那覇発 | 羽田着 | ||
| 10:05 | 12:35 | 16:55 | 19:20 | 18:20 | 20:45 | 21:05 | 23:30 | ||
| 4/1〜27、5/6〜6/9 | 日〜金 | なし | なし | なし | なし | ||||
| 土 | 3,500 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |||||
| 6/10〜16 | 日〜金 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,200 | ||||
| 土 | 5,200 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | |||||
| 6/17〜7/14 | 日〜金 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||||
| 土 | 10,400 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | |||||
| 7/17・19〜8/8・17〜21 | 日〜金 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | ||||
| 土 | 16,800 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | |||||
| 8/22〜28 | 日〜金 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | ||||
| 土 | 15,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | |||||
| 8/29〜9/4 | 日〜金 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | ||||
| 土 | 11,600 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | |||||
| 9/5〜15・18・21・24・26〜29 | 日〜金 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | ||||
| 土 | 8,100 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | |||||
| 4/28、9/16・20・22 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 4/29〜5/3、8/15・16 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 5/4・5 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | |||||
| 7/15、9/17・19・23 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | |||||
| 7/16・18、8/9 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |||||
| 8/10〜14 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | |||||
| 9/25 | 4,700 | 13,700 | 13,700 | 運休 | |||||
| 羽田→那覇 | |||||||||
| 割増料金/便名 ・発着時間 |
SKY511 | SKY517 | SKY519 | ※SKY525 | |||||
| 羽田発 | 那覇着 | 羽田発 | 那覇着 | 羽田発 | 那覇着 | 羽田発 | 那覇着 | ||
| 06:20 | 09:10 | 12:50 | 15:40 | 15:55 | 18:45 | 22:55 | 01:40 | ||
| 4/2〜28、5/6・10〜6/9 | 月〜土 | なし | なし | なし | なし | ||||
| 日 | 1,200 | 1,200 | 3,500 | 運休 | |||||
| 6/10〜16 | 月〜土 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,200 | ||||
| 日 | 2,900 | 2,900 | 5,200 | 運休 | |||||
| 6/17〜7/14 | 月〜土 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||||
| 日 | 8,100 | 8,100 | 11,000 | 運休 | |||||
| 7/15・17・20〜8/9・18〜21 | 月〜土 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | ||||
| 日 | 12,700 | 12,700 | 16,800 | 運休 | |||||
| 8/22〜28 | 月〜土 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | ||||
| 日 | 11,600 | 11,600 | 15,600 | 運休 | |||||
| 8/29〜9/4 | 月〜土 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | ||||
| 日 | 9,300 | 9,300 | 11,600 | 運休 | |||||
| 9/5〜16・18・21・22・24・27〜30 | 月〜土 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | ||||
| 日 | 5,800 | 5,800 | 8,100 | 運休 | |||||
| 4/29〜5/2・7・8、9/20・26 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 5/3〜5、8/10〜13 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 5/9 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 運休 | |||||
| 7/16・18 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||||
| 8/14〜16 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | |||||
| 8/17 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | |||||
| 7/19、9/17・19・23・25 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | |||||
※SKY525便、SKY526便は4/1〜5/1、5/9〜6/30の火〜木、5/2〜7、7/1〜9/30の月〜土の運航となります。