格安!激安!東京発格安ツアーをお届け致します。スカイマークで行くお得な国内旅行。ビジネス・出張・観光に最適です。旅行のことなら、スカイマークの達人にお任せ下さい。スカイマークの達人はスカイマーク利用格安国内ツアー・航空券の専門予約サイトです。
トップページ > 東京-札幌 フライトスケジュール&フライト割増代金
| 便名 | 羽 田 発 |
新 千 歳 着 |
8/1〜8/5 8/17〜22 |
8/23 〜9/5 |
9/6〜17・19 21〜29 |
8/6 /11 |
8/12 /16 |
9/18 | 9/20 | ||||||
| 日 木 |
金 | 土 | 日 木 |
金 | 土 | 日 木 |
金 | 土 | |||||||
| SKY705 | 08:45 | 10:15 | 12,400 | 14,700 | 14,700 | 7,900 | 10,300 | 11,300 | 4,500 | 5,600 | 6,800 | 21,000 | 11,500 | 12,400 | 2,500 |
| SKY707 | 09:45 | 11:15 | 9,000 | 11,300 | 5,600 | 6,800 | |||||||||
| SKY711 | 11:00 | 12:30 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 2,300 | 2,300 | 4,500 | 12,400 | |||
| SKY713 | 12:30 | 14:00 | 2,300 | ||||||||||||
| SKY717 | 14:05 | 15:35 | |||||||||||||
| SKY723 | 16:55 | 18:25 | 16,900 | 11,900 | 11,800 | ||||||||||
| SKY727 | 18:50 | 20:20 | |||||||||||||
| SKY729 | 20:20 | 21:50 | 2,500 | ||||||||||||
| 便名 | 羽 田 発 |
新 千 歳 着 |
10/1〜8・10・12〜17 | 10/18〜11/19・21・22・24〜12/22・24・25・27・28 | 10/19 | 10/11,12/26 | 11/20 | 11/23 | 12/23 | 12/29〜31 | ||||
| 日 木 |
金 | 土 | 日 木 |
金 | 土 | |||||||||
| SKY705 | 08:45 | 10:15 | 2,800 | 7,800 | 10,100 | 600 | 1,700 | 2,800 | 12,300 | 2,800 | 12,300 | なし | 8,700 | 23,000 |
| SKY707 | 09:45 | 11:15 | 5,800 | 11,800 | 11,800 | 1,200 | 2,300 | 4,600 | 5,600 | |||||
| SKY711 | 11:00 | 12:30 | 2,300 | 6,800 | 10,100 | なし | 1,200 | 2,300 | 12,300 | 12,000 | ||||
| SKY713 | 12:30 | 14:00 | 3,400 | 4,600 | ||||||||||
| SKY717 | 14:05 | 15:35 | ||||||||||||
| SKY723 | 16:55 | 18:25 | 11,800 | 11,800 | ||||||||||
| SKY727 | 18:50 | 20:20 | ||||||||||||
| SKY729 | 20:20 | 21:50 | 4,600 | 2,300 | なし | |||||||||
| 便名 | 羽 田 発 |
新 千 歳 着 |
1/4〜7・9・11〜2/6 | 2/7〜9・12・14〜3/17 | 3/18・20・22〜30 | 1/1 | 1/2・3 | 1/8 2/11 |
1/10 | 2/10 | 2/13 | 3/19 | 3/21 | ||||||
| 日 木 |
金 | 土 | 日 木 |
金 | 土 | 日 木 |
金 | 土 | |||||||||||
| SKY705 | 08:45 | 10:15 | 600 | 3,900 | 2,800 | 2,800 | 3,900 | 5,000 | 7,200 | 8,300 | 11,100 | 7,800 | 5,600 | 12,300 | なし | 3,900 | 2,800 | 19,800 | 7,200 |
| SKY707 | 09:45 | 11:15 | 1,200 | 4,600 | 4,600 | 3,400 | 4,600 | 6,700 | 7,800 | 11,100 | 6,700 | 4,600 | 5,600 | 7,800 | |||||
| SKY711 | 11:00 | 12:30 | なし | 3,400 | 2,300 | 2,300 | 3,400 | 4,600 | 6,700 | 7,800 | 8,900 | 7,800 | 12,000 | 3,400 | 12,300 | 19,800 | |||
| SKY713 | 12:30 | 14:00 | |||||||||||||||||
| SKY717 | 14:05 | 15:35 | |||||||||||||||||
| SKY723 | 16:55 | 18:25 | 11,800 | 11,800 | 19,000 | 10,900 | |||||||||||||
| SKY727 | 18:50 | 20:20 | |||||||||||||||||
| SKY729 | 20:20 | 21:50 | 5,600 | 2,300 | 8,900 | ||||||||||||||
| 便名 | 新 千 歳 発 |
羽 田 着 |
8/1〜8/5 8/17〜22 |
8/23 〜9/5 |
9/6〜17・19 21〜30 |
8/6 /11 |
8/12 /16 |
9/18 | 9/20 | |||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||||
| SKY706 | 08:45 | 10:20 | 9,000 | 9,000 | 6,900 | 6,900 | 2,300 | 2,300 | 11,500 | 21,000 | 12,400 | 2,500 |
| SKY710 | 11:00 | 12:35 | ||||||||||
| SKY712 | 11:55 | 13:30 | 12,400 | |||||||||
| SKY714 | 13:15 | 14:50 | ||||||||||
| SKY716 | 14:45 | 16:20 | 14,700 | 11,300 | 6,800 | |||||||
| SKY720 | 16:20 | 17:55 | 12,300 | 7,900 | 4,600 | |||||||
| SKY726 | 19:05 | 20:40 | 9,000 | 5,600 | ||||||||
| SKY730 | 21:00 | 22:35 | 9,000 | 12,300 | 6,900 | 7,900 | 2,300 | 4,500 | 2,500 | |||
| 便名 | 新 千 歳 発 |
羽 田 着 |
10/2〜8・10・12〜17 | 10/18〜11/19・21・22・24〜 12/22・24・25・27・28 |
10/9 | 10/11 | 11/20 | 11/23 | 12/23 | 12/26 | 12/29・30 | 12/31 | ||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||||||||
| SKY706 | 08:45 | 10:20 | 2,300 | 4,600 | なし | 2,300 | 12,300 | 2,300 | 12,300 | なし | 8,700 | 1,200 | 7,800 | 7,800 |
| SKY710 | 11:00 | 12:35 | ||||||||||||
| SKY712 | 11:55 | 13:30 | 12,300 | 8,700 | 12,300 | |||||||||
| SKY714 | 13:15 | 14:50 | 7,800 | 5,800 | ||||||||||
| SKY716 | 14:45 | 16:20 | ||||||||||||
| SKY720 | 16:20 | 17:55 | 3,400 | 9,800 | 600 | |||||||||
| SKY726 | 19:05 | 20:40 | 5,800 | 1,200 | 5,600 | |||||||||
| SKY730 | 21:00 | 22:35 | 2,300 | 3,400 | なし | 4,600 | 2,300 | なし | なし | 6,700 | ||||
| 便名 | 新 千 歳 発 |
羽 田 着 |
1/4〜7・9・11〜2/6 | 2/14〜3/17 | 3/18・20・22〜31 | 1/1 | 1/2・3 | 1/8 | 1/10 | 2/7〜10・12 | 2/11 | 2/13 | 3/19 | 3/21 | |||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||||||||
| SKY706 | 08:45 | 10:20 | なし | 2,300 | 2,300 | 4,500 | 6,700 | 8,900 | 5,600 | 23,000 | 12,300 | なし | 2,300 | 12,300 | 2,300 | 19,700 | 6,700 |
| SKY710 | 11:00 | 12:35 | 6,700 | 12,300 | |||||||||||||
| SKY712 | 11:55 | 13:30 | 7,800 | 12,300 | 19,700 | ||||||||||||
| SKY714 | 13:15 | 14:50 | 5,800 | 6,700 | 11,100 | 10,900 | |||||||||||
| SKY716 | 14:45 | 16:20 | |||||||||||||||
| SKY720 | 16:20 | 17:55 | 600 | 2,800 | 7,800 | 7,200 | |||||||||||
| SKY726 | 19:05 | 20:40 | 1,200 | 3,400 | 7,800 | ||||||||||||
| SKY730 | 21:00 | 22:35 | なし | 4,600 | 2,300 | 5,600 | 6,700 | 7,800 | 5,600 | なし | 2,300 | 6,700 | |||||
『スカイマークの達人』はスカイマーク専用ツアー・航空券予約サイトで
株式会社オフトジャパン(東京都知事登録旅行業第3-6145)の運営する予約サイトです。
〒203-0023 東京都東久留米市南沢5-19-24-606 TEL:050-8885-7907 FAX:042-470-2956
営業時間 月曜〜土曜日 10:00〜17:00 日曜・祝日 定休