| 羽田→福岡 | |||||||||||||||||||||
| 割増料金/便名・発着時間 | SKY001 | SKY003 | SKY007 | SKY009 | SKY013 | SKY015 | SKY017 | SKY021 | SKY025 | SKY027 | |||||||||||
| 羽田発 | 福岡着 | 羽田発 | 福岡着 | 羽田発 | 福岡着 | 羽田発 | 福岡着 | 羽田発 | 福岡着 | 羽田発 | 福岡着 | 羽田発 | 福岡着 | 羽田発 | 福岡着 | 羽田発 | 福岡着 | 羽田発 | 福岡着 | ||
| 06:25 | 08:15 | 07:55 | 09:50 | 09:20 | 11:15 | 11:05 | 13:00 | 12:45 | 14:40 | 14:05 | 16:00 | 15:25 | 17:20 | 17:25 | 19:20 | 18:40 | 20:35 | 20:00 | 21:55 | ||
| 4/1〜27、 5/6〜6/30 |
日 木 |
なし | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | ||||||||||
| 金 | なし | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||||||||
| 土 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | |||||||||||
| 7/1〜14 | 日 木 |
1,200 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | ||||||||||
| 金 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||||||||
| 土 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||||||||||
| 7/17・19 〜31、 8/17〜31 |
日 木 |
2,300 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
| 金 | 2,300 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||||||||||
| 土 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | |||||||||||
| 8/1〜8 | 日 木 |
5,000 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | ||||||||||
| 金 | 5,000 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||||||||||
| 土 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||||||||||
| 9/1〜15・ 18・21・24・ 26〜29 |
日 木 |
1,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | ||||||||||
| 金 | 1,700 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||||||||
| 土 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | |||||||||||
| 4/28、 9/16、22 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||
| 4/29〜5/3、 8/9 |
14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||||||||||
| 5/4・5 | 5,800 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||||||
| 7/15 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||||||||||
| 7/16 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||||||||||
| 7/18 | 2,300 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||||||||||
| 8/10〜14 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||||||||||
| 8/15・16 | 10,200 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | |||||||||||
| 9/17・23 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 4,500 | |||||||||||
| 9/19 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | |||||||||||
| 9/20 | 1,700 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||
| 9/25 | 1,700 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | |||||||||||
| 福岡→羽田 | |||||||||||||||||||||
| 割増料金/便名・発着時間 | SKY002 | SKY004 | SKY008 | SKY010 | SKY012 | SKY016 | SKY018 | SKY020 | SKY024 | SKY026 | |||||||||||
| 福岡発 | 羽田着 | 福岡発 | 羽田着 | 福岡発 | 羽田着 | 福岡発 | 羽田着 | 福岡発 | 羽田着 | 福岡発 | 羽田着 | 福岡発 | 羽田着 | 福岡発 | 羽田着 | 福岡発 | 羽田着 | 福岡発 | 羽田着 | ||
| 07:50 | 08:40 | 08:55 | 10:30 | 10:30 | 12:05 | 11:50 | 13:25 | 13:40 | 15:15 | 15:15 | 16:50 | 16:35 | 18:10 | 17:55 | 19:30 | 19:55 | 21:30 | 21:10 | 22:25 | ||
| 4/2〜28、5/6・10〜6/30 | 月 木 ・ 土 |
2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | なし | ||||||||||
| 金 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||||||||
| 日 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | |||||||||||
| 7/1〜14 | 月 木 ・ 土 |
3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 1,200 | ||||||||||
| 金 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||||||||
| 日 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | |||||||||||
| 7/15・17・20〜31、8/18〜31 | 月 木 ・ 土 |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2,300 | ||||||||||
| 金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | |||||||||||
| 日 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||||||||||
| 8/1〜9 | 月 木 ・ 土 |
7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 5,000 | ||||||||||
| 金 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||||||||||
| 日 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | |||||||||||
| 9/1〜16・18・21・22・24・27〜30 | 月 木 ・ 土 |
4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 1,700 | ||||||||||
| 金 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |||||||||||
| 日 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | |||||||||||
| 4/29〜5/2 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||||||
| 5/3〜5 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||||||||||
| 5/7・8、 8/10〜13 |
12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | |||||||||||
| 5/9 | 2,800 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||
| 7/16 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 2,300 | |||||||||||
| 7/18 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||||||||||
| 7/19 | 5,000 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||||||||||
| 8/14〜16 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | |||||||||||
| 8/17 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||||||||||
| 9/17・23 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 1,700 | |||||||||||
| 9/19・25 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | |||||||||||
| 9/20・26 | 4,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||