| 羽田→鹿児島 | |||||||||
| 割増料金/便名・発着時間 | SKY391※ | SKY301 | SKY305 | SKY307 | |||||
| 羽田発 | 鹿児島着 | 羽田発 | 鹿児島着 | 羽田発 | 鹿児島着 | 羽田発 | 鹿児島着 | ||
| 06:20 | 08:15 | 09:05 | 11:00 | 15:10 | 17:05 | 18:25 | 20:20 | ||
| 5/6〜6/30 | 日〜木曜日 | なし | 2,800 | なし | なし | ||||
| 金曜日 | なし | 2,800 | なし | 8,900 | |||||
| 土曜日 | 1,700 | 5,600 | 1,700 | なし | |||||
| 7/1〜14 | 日〜木曜日 | 2,800 | 5,600 | 2,800 | 2,800 | ||||
| 金曜日 | 運休 | 5,600 | 2,800 | 8,900 | |||||
| 土曜日 | 運休 | 8,300 | 4,500 | 2,800 | |||||
| 7/17・19〜31 | 日〜木曜日 | 5,600 | 8,300 | 5,600 | 5,600 | ||||
| 金曜日 | 5,600 | 8,300 | 5,600 | 15,000 | |||||
| 土曜日 | 7,200 | 11,100 | 7,200 | 5,600 | |||||
| 8/1〜8 | 日〜木曜日 | 運休 | 11,700 | 8,900 | 8,900 | ||||
| 金曜日 | 運休 | 11,700 | 8,900 | 15,000 | |||||
| 土曜日 | 運休 | 14,400 | 10,600 | 8,900 | |||||
| 8/17〜31 | 日〜木曜日 | 運休 | 8,300 | 5,600 | 5,600 | ||||
| 金曜日 | 運休 | 8,300 | 5,600 | 15,000 | |||||
| 土曜日 | 運休 | 11,100 | 7,200 | 5,600 | |||||
| 9/1〜15・18・21・24・26〜29 | 日〜木曜日 | 運休 | 7,800 | 5,000 | 5,000 | ||||
| 金曜日 | 運休 | 7,800 | 5,000 | 10,000 | |||||
| 土曜日 | 運休 | 10,000 | 6,100 | 5,000 | |||||
| 7/15 | 5,600 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 7/16 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 5,800 | |||||
| 7/18 | 5,600 | 8,500 | 18,300 | 18,300 | |||||
| 8/9 | 運休 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 8/10〜14 | 運休 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | |||||
| 8/15・16、9/19 | 運休 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
| 9/16・22 | 運休 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||||
| 9/17 | 運休 | 13,900 | 13,900 | 5,000 | |||||
| 9/20 | 運休 | 7,800 | 10,500 | 10,500 | |||||
| 9/23 | 運休 | 13,900 | 13,900 | 9,000 | |||||
| 9/25 | 運休 | 7,800 | 13,900 | 13,900 | |||||
SKY391便は7/14〜31運航予定です。
| 鹿児島→羽田 | |||||||||
| 割増料金/便名・発着時間 | SKY302 | SKY392※ | SKY304 | SKY306 | |||||
| 鹿児島発 | 羽田着 | 鹿児島発 | 羽田着 | 鹿児島発 | 羽田着 | 鹿児島発 | 羽田着 | ||
| 09:00 | 10:40 | 12:40 | 14:20 | 14:45 | 16:25 | 17:40 | 19:20 | ||
| 5/6・10〜6/31 | 月〜土曜日 | なし | 1,200 | 1,200 | 2,800 | ||||
| 日曜日 | なし | 運休 | 2,800 | 5,600 | |||||
| 6/1〜6/30 | 月〜土曜日 | なし | 運休 | 1,200 | 2,800 | ||||
| 日曜日 | なし | 運休 | 2,800 | 5,600 | |||||
| 7/1〜14 | 月〜土曜日 | 2,800 | 4,000 | 4,000 | 5,600 | ||||
| 日曜日 | 2,800 | 運休 | 5,600 | 8,400 | |||||
| 7/15・17・20〜31 | 月〜土曜日 | 5,600 | 6,800 | 6,800 | 8,300 | ||||
| 日曜日 | 5,600 | 8,300 | 8,300 | 11,300 | |||||
| 8/1〜8/9 | 月〜土曜日 | 8,900 | 運休 | 10,200 | 11,700 | ||||
| 日曜日 | 6,200 | 運休 | 11,700 | 14,500 | |||||
| 8/18〜31 | 月〜土曜日 | 5,600 | 運休 | 6,800 | 8,300 | ||||
| 日曜日 | 5,600 | 運休 | 8,300 | 11,300 | |||||
| 9/1〜16・18・21・22・24・27〜30 | 月〜土曜日 | 5,200 | 運休 | 6,100 | 7,800 | ||||
| 日曜日 | 5,200 | 運休 | 6,100 | 10,200 | |||||
| 7/16 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 8,300 | |||||
| 7/18 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | |||||
| 7/19 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |||||
| 8/10〜13 | 12,800 | 運休 | 12,800 | 12,800 | |||||
| 8/14〜16 | 20,500 | 運休 | 20,500 | 20,500 | |||||
| 8/17 | 16,100 | 運休 | 16,100 | 16,100 | |||||
| 9/17・23 | 13,700 | 運休 | 13,900 | 7,800 | |||||
| 9/19・25 | 13,900 | 運休 | 13,900 | 13,900 | |||||
| 9/20・26 | 10,500 | 運休 | 10,500 | 10,500 | |||||
SKY392便は7/14〜31運航予定です。
SKY302便は5/31まで08:15発09:55着となります。